Nachfolgend ein Auszug aus der Liste der Geräteanbindungen, Schnittstellen, Protokolle und Konvertierungen, die von !ASCO schon realisiert wurden:
| (0) 4-20 mA Analogschnittstelle | Anbindung an Prozessleitsystem von Hartmann und Braun | ||||
| Anbindung und Steuerung einer schrittmotorgetriebenen Linearachse | Anbindung von !ASCO OptiTERMs über TCP/IP | ||||
| Anbindung von ABB-Robotersteuerung | Anbindung von ABB Masterpiece | ||||
| Anbindung von ADAM-4000 Modulen | Anbindung von AND Instruments-Waagen | ||||
| Anbindung von Bizerba-Waagen | Anbindung von Brabender Dosiersystemen an Hartman + Braun Prozessleitsystem | ||||
| Anbindung von DOLD Temperaturreglern | Anbindung von Etikettendruckern von Eltron | ||||
| Anbindung von Etikettendruckern von SATO | Anbindung von Etikettendruckern von UBI | ||||
| Anbindung von Etikettendruckern von Valentin | Anbindung von Etikettendruckern von Zebra | ||||
| Anbindung von Ex-Terminals von Extec | Anbindung von Ex-Terminals von Stahl | ||||
| Anbindung von Keithley-Messgeräten über GPIB | Anbindung von Mitsubishi Kleinsteuerung | ||||
| Anbindung von mobilen Datenerfassungsgeräten von Bartec über Funk | Anbindung von mobilen Datenerfassungsgeräten von Datalogic | ||||
| Anbindung von mobilen Datenerfassungsgeräten von Symbol Technologies über Funk | Anbindung von PESA-Waagen (Baureihen: MK-II, BR100, BR200, BR210) | ||||
| Anbindung von PESA-Wägesensoren (DIN-Messbus) | Anbindung von PRECISA-Waagen | ||||
| Anbindung von Sartorius-Waagen | Anbindung von Scannern von Bartec | ||||
| Anbindung von Scannern von Datalogic | Anbindung von Scannern von Extec | ||||
| Anbindung von Scannern von Metrologic | Anbindung von Scannern von Symbol Technologies | ||||
| Anbindung von Siemens S5 | Anbindung von Siemens S7 | ||||
| Anbindung von Waagen über Ethernet | Anlagenanbindung | ||||
| Belegtmonitor für Siemens Telefonanlage | Current-Loop (20mA) | ||||
| Datenbankanbindung IBM AS/400 | Datenexport nach SAP/R3 | ||||
| Datenimport und -export mit DEC-System | Datenimport und -export mit IBM AS/400 | ||||
| Datenimport und -export mit UNIX-System | Datenlogger | ||||
| Druckeranbindung | Funkscanner per TCP/IP und ODBC angebunden an SQL-Datenbank und IBM AS/400 | ||||
| Maschinenanbindung | Protokollanalyzer für unterschiedliche Kommunikationsprotokolle | ||||
| Protokollkonverter ABB Excom – Bizerba MCI | Protokollkonverter ABB Excom – Modbus | ||||
| Protokollkonverter Ethernet – Modbus | Protokollkonverter Modbus – Brabender Congrav mit Datenkonvertierung und intelligenter Datenfluss-Steuerung | ||||
| Protokoll-Treiber 3964R | Protokoll-Treiber ABB Excom | ||||
| Protokoll-Treiber ADAM RS-485 Netzwerk | Protokoll-Treiber Bizerba MCI | ||||
| Protokoll-Treiber Brabender Congrav | Protokoll-Treiber DIN-Messbus | ||||
| Protokoll-Treiber GPIB | Protokoll-Treiber Modbus | ||||
| Protokoll-Treiber RK512 | Protokoll-Treiber VT-52 / VT-100 / VT-220 | ||||
| Scanneranbindung | Schnittstellen-Analyzer | ||||
| Schnittstellen RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 | Siemens Kleinsteuerungen (LOGO!) | ||||
| TCP/IP-Bridge zwischen OptiTERMs und Windows-Welt | TCP-Clients und Server unter Windows und RTOS | ||||
| TCP/IP-Debugger | Terminal-Emulation VT-52 / VT-100 / VT-220 | ||||
| Waagenanbindung |